Příspěvky uživatele Chovmar
Z Wiki UnArt Slavičín
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
10. 11. 2011
- 11:5810. 11. 2011, 11:58 rozdíl historie +359 N XYMON (virtuál) Založena nová stránka: Xymon je nástroj pro monitoring serverů, aplikací a sítí. To sbírá informace o zdravotním stavu vašeho počítače, aplikace běžící na ně, a připojení k sí... aktuální
6. 9. 2011
- 13:086. 9. 2011, 13:08 rozdíl historie +26 Budka Šabatec →Veřejné IP - 212.111.30.96/27
- 12:366. 9. 2011, 12:36 rozdíl historie +4 Budka Šabatec →Vnitřní IP - 10.143.126.32/27
- 12:216. 9. 2011, 12:21 rozdíl historie +16 Budka Šabatec →Veřejné IP - 212.111.30.96/27
- 12:166. 9. 2011, 12:16 rozdíl historie −18 Budka Šabatec →Veřejné IP - 212.111.30.96/27
- 11:416. 9. 2011, 11:41 rozdíl historie −529 Budka Šabatec →Vnitřní IP - 10.143.126.32/27
- 10:336. 9. 2011, 10:33 rozdíl historie −20 Budka Šabatec →Veřejné IP - 212.111.30.96/27
- 07:226. 9. 2011, 07:22 rozdíl historie +20 Budka Šabatec →Vnitřní IP - 10.143.126.0/27
28. 3. 2011
- 05:2628. 3. 2011, 05:26 rozdíl historie −32 Budka Šabatec →Veřejné IP - 212.111.30.96/27
- 05:2528. 3. 2011, 05:25 rozdíl historie +10 Budka Šabatec →Vnitřní IP - 10.143.126.32/27
- 05:2128. 3. 2011, 05:21 rozdíl historie −21 Budka Šabatec →Vnitřní IP - 10.143.126.0/27
- 05:2028. 3. 2011, 05:20 rozdíl historie −8 Budka Šabatec →Vnitřní IP - 10.143.126.32/27
21. 3. 2011
- 13:3021. 3. 2011, 13:30 rozdíl historie +32 Budka Šabatec →Vnitřní IP - 10.143.126.32/27
- 13:3021. 3. 2011, 13:30 rozdíl historie +36 Budka Šabatec →Veřejné IP - 212.111.30.96/27
2. 3. 2011
- 10:252. 3. 2011, 10:25 rozdíl historie +10 Budka Šabatec →Vnitřní IP - 10.143.126.0/27
- 10:242. 3. 2011, 10:24 rozdíl historie −57 Budka Šabatec →Vnitřní IP - 10.143.126.32/27
- 07:022. 3. 2011, 07:02 rozdíl historie −27 Budka Šabatec →Vnitřní IP - 10.143.126.32/27
- 07:012. 3. 2011, 07:01 rozdíl historie +57 Budka Šabatec →Vnitřní IP - 10.143.126.32/27
1. 3. 2011
- 16:151. 3. 2011, 16:15 rozdíl historie +27 Budka Šabatec →Vnitřní IP - 10.143.126.32/27
- 15:331. 3. 2011, 15:33 rozdíl historie +28 Budka Šabatec →Vnitřní IP - 10.143.126.32/27
- 15:321. 3. 2011, 15:32 rozdíl historie +26 Budka Šabatec →Vnitřní IP - 10.143.126.32/27
- 15:091. 3. 2011, 15:09 rozdíl historie +30 Budka Šabatec →Vnitřní IP - 10.143.126.32/27
- 14:281. 3. 2011, 14:28 rozdíl historie 0 Budka Šabatec →Vnitřní IP - 10.143.126.32/27
28. 2. 2011
- 19:0328. 2. 2011, 19:03 rozdíl historie +31 Budka Šabatec →Vnitřní IP - 10.143.126.32/27
- 18:4228. 2. 2011, 18:42 rozdíl historie −23 Budka Šabatec →Vnitřní IP - 10.143.126.0/27
- 18:4128. 2. 2011, 18:41 rozdíl historie +90 Budka Šabatec →Vnitřní IP - 10.143.126.32/27
- 18:4128. 2. 2011, 18:41 rozdíl historie +5 Budka Šabatec →Vnitřní IP - 10.143.126.0/27
26. 2. 2011
25. 2. 2011
12. 2. 2011
- 15:4412. 2. 2011, 15:44 rozdíl historie −4 Private:SSH Certifikáty →Certifikáty členů - převážně správců
- 15:0712. 2. 2011, 15:07 rozdíl historie −156 Servery →Virtuální servery
- 15:0612. 2. 2011, 15:06 rozdíl historie +1 Servery →Aktivní servery
- 15:0412. 2. 2011, 15:04 rozdíl historie −48 Budka Šabatec →Veřejné IP - 212.111.30.96/27
- 15:0212. 2. 2011, 15:02 rozdíl historie −1 Budka Šabatec →Veřejné IP - 212.111.30.96/27
- 14:5812. 2. 2011, 14:58 rozdíl historie −46 Budka Šabatec →Vnitřní IP - 10.143.126.0/27
- 14:5712. 2. 2011, 14:57 rozdíl historie −11 Budka Šabatec →Vnitřní IP - 10.143.126.0/27
- 14:1212. 2. 2011, 14:12 rozdíl historie −7 Private:SSH Certifikáty →Certifikáty členů - převážně správců
20. 1. 2011
13. 1. 2011
- 11:1213. 1. 2011, 11:12 rozdíl historie +7 Servery →Aktivní servery
- 10:5913. 1. 2011, 10:59 rozdíl historie −287 Budka Šabatec →Veřejné IP - 212.111.30.96/27
- 10:5913. 1. 2011, 10:59 rozdíl historie −200 Budka Šabatec →Vnitřní IP - 10.143.126.0/27
- 10:5713. 1. 2011, 10:57 rozdíl historie 0 Budka Šabatec →Veřejné IP - 212.111.30.96/27
- 10:5613. 1. 2011, 10:56 rozdíl historie +74 Servery →Aktivní servery
9. 1. 2011
- 18:139. 1. 2011, 18:13 rozdíl historie −6 Servery →Aktivní servery
- 18:129. 1. 2011, 18:12 rozdíl historie +12 Servery →Aktivní servery
- 17:089. 1. 2011, 17:08 rozdíl historie −7 Servery →Aktivní servery
- 15:339. 1. 2011, 15:33 rozdíl historie +63 Servery →Virtuální servery
- 14:029. 1. 2011, 14:02 rozdíl historie −2 Servery →Aktivní servery
- 14:009. 1. 2011, 14:00 rozdíl historie −2 Servery →Aktivní servery
- 14:009. 1. 2011, 14:00 rozdíl historie +132 Servery →Aktivní servery