Mainboardy s Intel Atom: Porovnání verzí
Z Wiki UnArt Slavičín
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
=PCI Express= | |||
* [http://www.intel.com/products/desktop/motherboards/D945GSEJT/D945GSEJT-overview.htm Intel D945GSEJT] - novinka Q2/2009: | * [http://www.intel.com/products/desktop/motherboards/D945GSEJT/D945GSEJT-overview.htm Intel D945GSEJT] - novinka Q2/2009: | ||
**[http://ark.intel.com/chipset.aspx?familyID=35553 Mobilní chipset 945GSE] = spotřeba celé desky by měla být < 15W, | **CPU Intel ATOM N270, [http://ark.intel.com/chipset.aspx?familyID=35553 Mobilní chipset 945GSE] = spotřeba celé desky by měla být < 15W, | ||
** | **int. VGA Intel GMA 950, 1x PCI, 1x PCI Express - Mini Card slot, 1x SODIMM, 2x SATA, 1x D-Sub, 1x DVI, | ||
**'''1x Gb Lan Realtek (bohužel)''' | **'''1x Gb Lan Realtek (bohužel)''' | ||
**[http://www.lan-shop.cz/zakladni-desky/intel/76472 2219 Kč vč. DPH] | **[http://www.lan-shop.cz/zakladni-desky/intel/76472 2219 Kč vč. DPH] | ||
**napájení DC jack 12V | **napájení DC jack 12V | ||
* [http://www.mini-box.com/MSI-IM-945GSE-Mini-ITX-Motherboard MSI IM-945GSE Mini-ITX motherboard] | * [http://www.mini-box.com/MSI-IM-945GSE-Mini-ITX-Motherboard MSI IM-945GSE Mini-ITX motherboard] | ||
**Intel Atom N270, Intel 945GSE | |||
**'''2 x LAN Intel 82574L GbE LAN''', 1 x IDE, 2 x SATA, 1 x PCI, 1 x Mini-PCIe | |||
**ATX zdroj (bohužel) | |||
* [http://automatizace.hw.cz/minideskovy-pocitac-s-intel-atom-a-spotrebou-do-5-w Kontron KTUS15/miTX] - Atom + US15W (Poulsbo), spotřeba 5W, 244 EUR (6100 Kč) za verzi 1.1GHz | |||
* [http://www.ipc2u.cz/catalog/U/U3/53690.html WAFER - US15WP - Z510P - R10] 3.5" Embedded Intel Atom Z510P 1.1GHz, VGA/LVDS, 2x Gb Eth, CFII, USB, IDE, PCIe Mini Card | |||
=PCI= | |||
* [http://www.intel.com/products/desktop/motherboards/D945GCLF2-D945GCLF2D/D945GCLF2-D945GCLF2D-overview.htm Intel D945GCLF2D mini-ITX Atom 2x1.6Ghz] - [http://www.itmania.cz/Main.aspx?CLS=PRODUCT&PRO_CODE_EQ=131859 1690 Kč] - Podle [http://www.mp3car.com/vbulletin/1243528-post65.html tohoto příspěvku] by měl mít systém s touto deskou spotřebu cca 25-35W. | * [http://www.intel.com/products/desktop/motherboards/D945GCLF2-D945GCLF2D/D945GCLF2-D945GCLF2D-overview.htm Intel D945GCLF2D mini-ITX Atom 2x1.6Ghz] - [http://www.itmania.cz/Main.aspx?CLS=PRODUCT&PRO_CODE_EQ=131859 1690 Kč] - Podle [http://www.mp3car.com/vbulletin/1243528-post65.html tohoto příspěvku] by měl mít systém s touto deskou spotřebu cca 25-35W. | ||
* [http://www.techbit.cz/intel-little-falls-mini-deska-pro-nenarocne Intel Little Falls] - Atom + 945GC, spotřeba až 40W, aktivní chladič... 1200 Kč, [http://www.czfree.net/forum/showthread.php?s=&threadid=19263&perpage=16&highlight=&pagenumber=1 zde je recenze z CZFree] | * [http://www.techbit.cz/intel-little-falls-mini-deska-pro-nenarocne Intel Little Falls] - Atom + 945GC, spotřeba až 40W, aktivní chladič... 1200 Kč, [http://www.czfree.net/forum/showthread.php?s=&threadid=19263&perpage=16&highlight=&pagenumber=1 zde je recenze z CZFree] |
Verze z 2. 6. 2009, 19:41
PCI Express
- Intel D945GSEJT - novinka Q2/2009:
- CPU Intel ATOM N270, Mobilní chipset 945GSE = spotřeba celé desky by měla být < 15W,
- int. VGA Intel GMA 950, 1x PCI, 1x PCI Express - Mini Card slot, 1x SODIMM, 2x SATA, 1x D-Sub, 1x DVI,
- 1x Gb Lan Realtek (bohužel)
- 2219 Kč vč. DPH
- napájení DC jack 12V
- MSI IM-945GSE Mini-ITX motherboard
- Intel Atom N270, Intel 945GSE
- 2 x LAN Intel 82574L GbE LAN, 1 x IDE, 2 x SATA, 1 x PCI, 1 x Mini-PCIe
- ATX zdroj (bohužel)
- Kontron KTUS15/miTX - Atom + US15W (Poulsbo), spotřeba 5W, 244 EUR (6100 Kč) za verzi 1.1GHz
- WAFER - US15WP - Z510P - R10 3.5" Embedded Intel Atom Z510P 1.1GHz, VGA/LVDS, 2x Gb Eth, CFII, USB, IDE, PCIe Mini Card
PCI
- Intel D945GCLF2D mini-ITX Atom 2x1.6Ghz - 1690 Kč - Podle tohoto příspěvku by měl mít systém s touto deskou spotřebu cca 25-35W.
- Intel Little Falls - Atom + 945GC, spotřeba až 40W, aktivní chladič... 1200 Kč, zde je recenze z CZFree