Mainboardy s Intel Atom: Porovnání verzí
Z Wiki UnArt Slavičín
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
|||
(Není zobrazeno 36 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
* [http:// | =PCI Express= | ||
* [http://www.techbit.cz/intel-little-falls-mini-deska-pro-nenarocne Intel Little Falls] - Atom + 945GC, spotřeba až 40W, aktivní chladič... | * [http://www.intel.com/products/desktop/motherboards/D945GSEJT/D945GSEJT-overview.htm Intel D945GSEJT] - novinka Q2/2009: | ||
**CPU Intel ATOM N270, [http://ark.intel.com/chipset.aspx?familyID=35553 Mobilní chipset 945GSE] = spotřeba celé desky by měla být < 15W, | |||
**int. VGA Intel GMA 950, 1x PCI, 1x PCI Express - Mini Card slot, 1x SODIMM, 2x SATA, 1x D-Sub, 1x DVI, | |||
**'''1x Gb Lan Realtek r8169/r8111 (bohužel - [http://acm.cse.lehigh.edu:8080/~jhw204/hardy-r8168.html problém v Linuxu řešitelný], v Mikrotiku ale asi nepojede)''' | |||
**[http://www.lan-shop.cz/zakladni-desky/intel/76472 2219 Kč vč. DPH] | |||
**napájení DC jack 2.5mm, 12V, vhodné napájecí zdroje: | |||
***[http://www.elcon.byznysweb.cz/product/napajec-mm120p500-12v5a-26/ MM120P500 12V/5A], 420 Kč s DPH | |||
***[http://www.alwar.cz/vmchk/22058-whitenergy-napajeci-zdroj-do-lcd-12v/5a-60w.html Whitenergy 12V/5A], 378 Kč vč. DPH | |||
***[http://www.cenyzbozi.cz/?q=12v%204a%20zdroj Whitenergy - zdroj pro LCD 12V/4A], 350 Kč vč. DPH | |||
***[http://www.cenyzbozi.cz/?q=12v%203a%20zdroj Whitenergy 12V/3A], 320 Kč vč. DPH. | |||
**** Pozor: tento zdroj má nestandardní DC jack, na který asi neexistuje redukce - NUTNO ODSTŘIHNOUT A PŘIPÁJET standardní DC jack 2.5mm!! | |||
**** Pozor: tento zdroj neutáhne start této Intel desky s RB14 a 3mi instalovanými WiFi kartami! | |||
***[http://wifi.aspa.cz/sunny-napajeci-zdroj-12v-2a-24w-z88289 Sunny 12v-2A-24W], 190 Kč vč. DPH | |||
**Spotřeba 11W idle, 13W plné zatížení - připojená klávesnice, myš, USB flash disk, napájecí zdroj White Energy 36W-AS02 nebo Honor ADS-24P-12-2 1224G (dodáván k externímu disku WD Book 500G) | |||
* [http://pden.zotac.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_images.tpl&product_id=169&category_id=15&option=com_virtuemart&Itemid=1 ZOTAC ION ITX A-B] - zatím jediný 2 jádrový Atom s PCI-Express a chipsetem nVidia ION ([http://pctuning.tyden.cz/hardware/notebooky-pda/12678?start=2 recenze zde]): | |||
**Intel Atom 330 - 2 x 1.6GHz | |||
**mini PCI-e v. 2.0, | |||
**'''nemá''' PCI | |||
**1Gbit/s ethernet (chipset nelze zjistit), | |||
**DC jack | |||
**napájecí adaptér a karta 802.11n jsou součástí dodávky | |||
**nVidia GPU GeForce 9400 poskytuje možnost akcelerace různých výpočtů, viz např. [http://research.iiit.ac.in/~rehman/Papers/ics152-rehman.pdf příklad 15x zrychlení řazení seznamu pomocí GPU] | |||
**[http://www.lan-shop.cz/zakladni-desky/zotac/76288 4714 Kč vč. DPH] | |||
**varianta s Atom 230 a bez příslušenství stojí o 60 EUR méně, tj. např. cca 3000 Kč. | |||
* [http://www.mini-box.com/MSI-IM-945GSE-Mini-ITX-Motherboard MSI IM-945GSE(DC) Mini-ITX motherboard] | |||
**Intel Atom N270, Intel 945GSE | |||
**'''2 x LAN Intel 82574L GbE LAN''', 1 x IDE, 2 x SATA, 1 x PCI, 1 x Mini-PCIe | |||
**[http://www.lan-shop.cz/zakladni-desky/microstar/75369 4662 Kč vč. DPH] za verzi s DC Jack napájením | |||
* [http://emea.kontron.com/products/boards+and+mezzanines/embedded+motherboards/miniitx+motherboards/ktus15mitx++11+basic.html Kontron KTUS15/miTX] - Atom + US15W (Poulsbo), spotřeba 5W, 244 EUR (6100 Kč) za verzi 1.1GHz | |||
* [http://www.ipc2u.cz/catalog/U/U3/53690.html WAFER - US15WP - Z510P - R10] 3.5" Embedded Intel Atom Z510P 1.1GHz, VGA/LVDS, 2x Gb Eth, CFII, USB, IDE, PCIe Mini Card | |||
=PCI= | |||
* [http://www.intel.com/products/desktop/motherboards/D945GCLF2-D945GCLF2D/D945GCLF2-D945GCLF2D-overview.htm Intel D945GCLF2D mini-ITX Atom 330 2x1.6Ghz] - [http://www.itmania.cz/Main.aspx?CLS=PRODUCT&PRO_CODE_EQ=131859 1690 Kč] - Podle [http://www.mp3car.com/vbulletin/1243528-post65.html tohoto příspěvku] by měl mít systém s touto deskou spotřebu cca 25-35W. | |||
* [http://www.techbit.cz/intel-little-falls-mini-deska-pro-nenarocne Intel Little Falls] - Atom N230 1.6GHz + 945GC, spotřeba až 40W, aktivní chladič... 1200 Kč, [http://www.czfree.net/forum/showthread.php?s=&threadid=19263&perpage=16&highlight=&pagenumber=1 zde je recenze z CZFree] |
Aktuální verze z 26. 8. 2009, 08:29
PCI Express
- Intel D945GSEJT - novinka Q2/2009:
- CPU Intel ATOM N270, Mobilní chipset 945GSE = spotřeba celé desky by měla být < 15W,
- int. VGA Intel GMA 950, 1x PCI, 1x PCI Express - Mini Card slot, 1x SODIMM, 2x SATA, 1x D-Sub, 1x DVI,
- 1x Gb Lan Realtek r8169/r8111 (bohužel - problém v Linuxu řešitelný, v Mikrotiku ale asi nepojede)
- 2219 Kč vč. DPH
- napájení DC jack 2.5mm, 12V, vhodné napájecí zdroje:
- MM120P500 12V/5A, 420 Kč s DPH
- Whitenergy 12V/5A, 378 Kč vč. DPH
- Whitenergy - zdroj pro LCD 12V/4A, 350 Kč vč. DPH
- Whitenergy 12V/3A, 320 Kč vč. DPH.
- Pozor: tento zdroj má nestandardní DC jack, na který asi neexistuje redukce - NUTNO ODSTŘIHNOUT A PŘIPÁJET standardní DC jack 2.5mm!!
- Pozor: tento zdroj neutáhne start této Intel desky s RB14 a 3mi instalovanými WiFi kartami!
- Sunny 12v-2A-24W, 190 Kč vč. DPH
- Spotřeba 11W idle, 13W plné zatížení - připojená klávesnice, myš, USB flash disk, napájecí zdroj White Energy 36W-AS02 nebo Honor ADS-24P-12-2 1224G (dodáván k externímu disku WD Book 500G)
- ZOTAC ION ITX A-B - zatím jediný 2 jádrový Atom s PCI-Express a chipsetem nVidia ION (recenze zde):
- Intel Atom 330 - 2 x 1.6GHz
- mini PCI-e v. 2.0,
- nemá PCI
- 1Gbit/s ethernet (chipset nelze zjistit),
- DC jack
- napájecí adaptér a karta 802.11n jsou součástí dodávky
- nVidia GPU GeForce 9400 poskytuje možnost akcelerace různých výpočtů, viz např. příklad 15x zrychlení řazení seznamu pomocí GPU
- 4714 Kč vč. DPH
- varianta s Atom 230 a bez příslušenství stojí o 60 EUR méně, tj. např. cca 3000 Kč.
- MSI IM-945GSE(DC) Mini-ITX motherboard
- Intel Atom N270, Intel 945GSE
- 2 x LAN Intel 82574L GbE LAN, 1 x IDE, 2 x SATA, 1 x PCI, 1 x Mini-PCIe
- 4662 Kč vč. DPH za verzi s DC Jack napájením
- Kontron KTUS15/miTX - Atom + US15W (Poulsbo), spotřeba 5W, 244 EUR (6100 Kč) za verzi 1.1GHz
- WAFER - US15WP - Z510P - R10 3.5" Embedded Intel Atom Z510P 1.1GHz, VGA/LVDS, 2x Gb Eth, CFII, USB, IDE, PCIe Mini Card
PCI
- Intel D945GCLF2D mini-ITX Atom 330 2x1.6Ghz - 1690 Kč - Podle tohoto příspěvku by měl mít systém s touto deskou spotřebu cca 25-35W.
- Intel Little Falls - Atom N230 1.6GHz + 945GC, spotřeba až 40W, aktivní chladič... 1200 Kč, zde je recenze z CZFree