Servery: Porovnání verzí
Z Wiki UnArt Slavičín
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
(Není zobrazeno 6 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 20: | Řádek 20: | ||
===Virtuální servery=== | ===Virtuální servery=== | ||
{|border="1" class="wikitable sortable" | {|border="1" class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | ||
! Název serveru !! Fyzický server !! Vnitřní IP !! Veřejná IP !! Majitel !! DRBD ID | ! Název serveru !! Fyzický server !! Vnitřní IP !! Veřejná IP !! Majitel !! Instaloval !! Správce !! [[DRBD]] ID | ||
|- | |- | ||
| lenny | | [[domains]] | ||
| | | [[kraken]] | ||
| 10.143.126.24 | |||
| 212.111.30.104, 212.111.30.123 | |||
| UnArt | |||
| [[quimi]] | |||
| - | |||
| ??? | |||
|- | |||
| [[freenetis]] | |||
| [[kraken]] | |||
| 10.143.126.8 | |||
| 212.111.30.120 | |||
| UnArt | |||
| [[quimi]] | |||
| - | |||
| ??? | |||
|- | |||
| [[lenny]] | |||
| [[kraken]] | |||
| 10.143.126.23 | | 10.143.126.23 | ||
| 212.111.30.101 | | 212.111.30.101 | ||
| | | [[quimi]] | ||
| [[quimi]] | |||
| [[quimi]] | |||
| 0 | | 0 | ||
|- | |||
| [[mickey]] | |||
| [[kraken]] | |||
| 10.143.126.22 | |||
| 212.111.30.100 | |||
| [[boner]] | |||
| [[boner]] | |||
| [[boner]] | |||
| ??? | |||
|- | |||
| [[developers]] | |||
| [[perseus]] | |||
| 10.143.126.39 | |||
| 212.111.30.99 | |||
| UnArt | |||
| [[dulik]] | |||
| - | |||
| ??? | |||
|- | |||
| [[dns]] | |||
| [[perseus]] | |||
| 10.143.126.9 | |||
| 212.111.30.111 | |||
| UnArt | |||
| [[quimi]] | |||
| [[quimi]] | |||
| ??? | |||
|- | |||
| [[logger]] | |||
| [[perseus]] | |||
| 10.143.126.15 | |||
| - | |||
| UnArt | |||
| [[quimi]] | |||
| [[quimi]] | |||
| ??? | |||
|- | |||
| [[monitor]] | |||
| [[perseus]] | |||
| 10.143.126.16 | |||
| 212.111.30.114 | |||
| UnArt | |||
| [[quimi]] | |||
| [[quimi]] | |||
| ??? | |||
|- | |||
| [[provodov]] | |||
| [[perseus]] | |||
| 10.143.126.43 | |||
| 212.111.30.107 | |||
| UnArt | |||
| [[quimi]] | |||
| - | |||
| ??? | |||
|- | |||
| [[sip]] | |||
| [[perseus]] | |||
| 10.143.126.25 | |||
| 212.111.30.110 | |||
| UnArt | |||
| [[boner]] | |||
| [[boner]] | |||
| ??? | |||
|- | |||
| [[smtp]] | |||
| [[perseus]] | |||
| 10.143.126.12 | |||
| 212.111.30.112 | |||
| UnArt | |||
| [[boner]] | |||
| [[quimi]] | |||
| ??? | |||
|- | |||
| [[vpn]] | |||
| [[perseus]] | |||
| 10.143.126.11 | |||
| 212.111.30.119 | |||
| UnArt | |||
| [[boner]] | |||
| [[boner]] | |||
| ??? | |||
|- | |||
| [[xmpp]] | |||
| [[perseus]] | |||
| 10.143.126.27 | |||
| 212.111.30.102 | |||
| UnArt | |||
| [[quimi]] | |||
| [[quimi]] | |||
| ??? | |||
|- | |||
| [[xymon]] | |||
| [[perseus]] | |||
| 10.143.126.10 | |||
| - | |||
| UnArt | |||
| [[chovmar]] | |||
| [[chovmar]] | |||
| ??? | |||
|} | |} | ||
RTOX, Triton, Varhoo, Web | |||
Services, Slavek, Provodov, | |||
=Upgrade serverů= | =Upgrade serverů= | ||
[[Upgrade serverů]] proběhl během 3. měsíce v roce 2009. | [[Upgrade serverů]] proběhl během 3. měsíce v roce 2009. |
Aktuální verze z 7. 7. 2012, 13:20
Většina serverů běží na linuxových strojích v naší budce na Šabatci(Budka Šabatec). Pro plnohodnotné využití (a taky kvůli bezpečnosti) hardwaru serverů na nich provozujeme virtuální dedikované servery. Použití virtuálních serverů usnadňuje údržbu a hlavně šetří finanční a časové náklady na provoz. Jako nstroj pro virtualizaci slouží hypervizor Xen.
Servery na Šabatci
Fyzické servery
Aktivní servery
- Kraken - Primární server, Fujitsu PRIMERGY TX200 S4, 2x Xeon E5405 @ 2.00GHz, 18GB RAM DDR2, 2x75GB SAS v RAID1, 2x500GB SATA v RAID1, OS GNU/linux Debian Lenny with XEN 3.2
- Perseus - Sekundární server, SuperMicro X7DBN, 2x Xeon E5405 @ 2.00GHz, 8GB RAM DDR2, 2x250GB SATA v RAID1, 2x1TB SATA v RAID1, OS GNU/linux Debian 6.0 squeeze with KVM
- Zeus - BACKUP server, SuperMicro C2SBC-Q, Intel® Core™2 Quad Q9550 BOX @ 2.83GHz, 4GB RAM DDR2, 2x1TB SATA v RAID1, OS GNU/linux Debian 6.0 squeeze with KVM
- web01 - XEN, Web-server - Intel DualCore CPU E2180, 4GB DDR2 ECC Registered, 2x320GB v RAID1, OS GNU/linux Debian Lenny, ISPcp Omega
Vyřazené servery
- Goofy - Server pro projekty, Intel Celeron 2.8Ghz, 2GB RAM DDR, 1x80GB, OS GNU/linux Debian Etch with VmWare server 1.9.5
- Thor - Server pro projekty, Intel Celeron 2.8Ghz, 2GB RAM DDR, 1x80GB, OS GNU/linux Debian Etch with XEN 3.0.3
- Homer - Backup server, Intel Celeron 2.8Ghz, 512MB RAM DDR, 2x80GB v RAID1, OS GNU/linux Debian Etch
- Slavek - Mail a ftp server, Intel Celeron 434 MHz, 256 MB RAM, 1x1GB CF, 1x100GB, OS GNU/linux Debian Etch(Voyage) Nejstarší server v naší síti. Původně na něm jelo i AP s SSID UnArt. Opravdu nostalgický stroj, který ze serverovny přesuneme asi přímo do slavičínského muzea.
Virtuální servery
Název serveru | Fyzický server | Vnitřní IP | Veřejná IP | Majitel | Instaloval | Správce | DRBD ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
domains | kraken | 10.143.126.24 | 212.111.30.104, 212.111.30.123 | UnArt | quimi | - | ??? |
freenetis | kraken | 10.143.126.8 | 212.111.30.120 | UnArt | quimi | - | ??? |
lenny | kraken | 10.143.126.23 | 212.111.30.101 | quimi | quimi | quimi | 0 |
mickey | kraken | 10.143.126.22 | 212.111.30.100 | boner | boner | boner | ??? |
developers | perseus | 10.143.126.39 | 212.111.30.99 | UnArt | dulik | - | ??? |
dns | perseus | 10.143.126.9 | 212.111.30.111 | UnArt | quimi | quimi | ??? |
logger | perseus | 10.143.126.15 | - | UnArt | quimi | quimi | ??? |
monitor | perseus | 10.143.126.16 | 212.111.30.114 | UnArt | quimi | quimi | ??? |
provodov | perseus | 10.143.126.43 | 212.111.30.107 | UnArt | quimi | - | ??? |
sip | perseus | 10.143.126.25 | 212.111.30.110 | UnArt | boner | boner | ??? |
smtp | perseus | 10.143.126.12 | 212.111.30.112 | UnArt | boner | quimi | ??? |
vpn | perseus | 10.143.126.11 | 212.111.30.119 | UnArt | boner | boner | ??? |
xmpp | perseus | 10.143.126.27 | 212.111.30.102 | UnArt | quimi | quimi | ??? |
xymon | perseus | 10.143.126.10 | - | UnArt | chovmar | chovmar | ??? |
RTOX, Triton, Varhoo, Web Services, Slavek, Provodov,
Upgrade serverů
Upgrade serverů proběhl během 3. měsíce v roce 2009.